Copa do Brasil 2024-2025 最新赛程 · 实时比分 · 淘汰赛对阵
巴西杯(Copa do Brasil)是巴西最重要的国内杯赛,创立于1989年,采用淘汰赛制,由巴西足球协会(CBF)主办。赛事汇聚巴西全国各级别联赛球队,冠军可获得南美解放者杯参赛资格。
更新时间:2024年4月8日
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | 米内罗竞技 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| 4 | 圣保罗 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 博塔弗戈 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 6 | 科林蒂安 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | 弗鲁米嫩塞 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 8 | 格雷米奥 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 |
巴西最受欢迎球队,多次巴西杯冠军,本赛季夺冠热门
近年来巴西最强球队之一,连续多届联赛冠军
圣保罗豪门,拥有庞大球迷群体,历史底蕴深厚
三次南美解放者杯冠军,巴西传统强队
米纳斯吉拉斯州代表,近年实力强劲
巴西杯采用单场淘汰制(部分轮次为双回合),具体规则如下:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 圣保罗 | 弗拉门戈 | 1-1 (点球4-3) |
| 2022 | 弗拉门戈 | 科林蒂安 | 1-1 (点球6-5) |
| 2021 | 米内罗竞技 | 巴拉纳竞技 | 2-1 |
| 2020 | 帕尔梅拉斯 | 格雷米奥 | 1-0 |
| 2019 | 巴拉纳竞技 | 国际 | 2-1 |
| 2018 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 2-1 |
| 2017 | 克鲁塞罗 | 弗拉门戈 | 1-1 (点球5-3) |
| 2016 | 格雷米奥 | 米内罗竞技 | 3-1 |
弗拉梅戈能否卫冕?帕尔梅拉斯新援表现如何?低级别球队能否再创奇迹?
本赛季场均进球2.8个,淘汰赛阶段对抗更加激烈,防守反击成为主流战术。
弗拉门戈前锋佩德罗、帕尔梅拉斯中场拉菲尔·韦加等均为金靴有力竞争者。
从马拉卡纳到安联公园,探访巴西杯最具标志性的比赛场地。